Kayo Dot - DISCOGRAPHY (40 VIDEOS)
Kayo Dot
Profile:
Kayo Dot is an avant-and/or-compositional-rock band hailing from New York City. Led by composer Toby Driver, Kayo Dot began after the band maudlin of the Well disbanded. Their hallucinatory music has its roots in doom-goth, progressive rock, and new age, and has combined these influences with their experiences in the modern classical and avant-jazz worlds of downtown New York to create a completely unique, complex, heartbreaking, and meticulously composed genreless sound all their own.Less
Sites:
Members:
Marketplace288 For Sale
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choirs Of The Eye | Tzadik | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowsing Anemone With Copper Tongue | Robotic Empire | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lambency Downward | Hydra Head Records | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote | Hydra Head Records | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live In Bonn Germany October 7 2009 | Not On Label | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Knife | Antithetic Records | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubardo | Ice Level Music | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffins On Io | Flenser Records | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayo Dot / Tartar Lamb II - Kraków (2xCD, Album, Ltd, MP) | Instant Classic | CLASSIC020CD | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote: Live On WMBR, August 31, 2010 (5xFile, FLAC, Album) | Not On Label | none | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastic House On Base Of Sky | Flenser Records | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blasphemy | Prophecy Productions | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayo Dot Gamma Knife Tour, Live At Cuesta Grade, San Luis Obispo 2012.22.08 | Not On Label (Kayo Dot Self-released) | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lambency Downward Demos (8xFile, FLAC, Album) | Not On Label (Kayo Dot Self-released) | none | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayo Dot / Bloody Panda - Kayo Dot / Bloody Panda | Not On Label (Kayo Dot/Bloody Panda Self-released) | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stained Glass | Hydra Head Records | 2010 |
Comments