VILLE VALO - DISCOGRAPHY (10 VIDEOS)
Ville Valo
Real Name:
Ville Hermanni Valo
Profile:
Finnish rock vocalist and songwriter. Born November 22, 1976 in Helsinki.
Aliases:
In Groups:
Variations:
Viewing All | Ville Valo
Marketplace4,766 For Sale
273Credits
- 1Remix
- 31Vocals
- 22Instruments & Performance
- 167Writing & Arrangement
- 22Featuring & Presenting
- 10Production
- 6Technical
- 13Visual
- 1Acting, Literary & Spoken
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville Valo & Agents (2) - Ville Valo & Agents | Vallila Music House | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocalyptica feat. Ville Valo and Lauri Ylönen - Bittersweet | Universal, Vertigo | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manna (5) Feat. Ville Valo - Just For Tonight | Suomen Musiikki, EMI | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville Valo & Natalia Avelon - Summer Wine | Warner Music Group Germany | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teho Majamäki Colours* Feat. Ville Valo - Lusifer | Exogenic Music Group | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olet Mun Kaikuluotain | Love Records (4), Universal Music Group | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGT* With Ville Valo - Knowing Me Knowing You (2xFile, AAC, Single, 256) | Oblivion (2) | none | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy McCoy Feat. Ville Valo - Xmas Song (CD, Single, Ltd) | Ainoa! | AOP-16PR001 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville Valo & Agents (2) - Orpolapsi Kiurun (File, AAC, Single, 256) | Vallila Music House | none | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville Valo & Agents (2) - Ikkunaprinsessa (File, AAC, Single, 256) | Vallila Music House | none | 2019 |
Comments