Götterdämmerung - DISCOGRAPHY (20 VIDEOS)
Götterdämmerung
Profile:
Gothic/Post-punk group formed in August 1991 in The Netherlands. Based in Berlin,Germany.
Sites:
Members:
Variations:
Viewing All | Götterdämmerung
Marketplace144 For Sale
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Body And Birthmark (CD, Album) | Dion Fortune, Big Noise Records (3) | BN 480 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purge (CD, MiniAlbum) | Undesire Recordings | UNCD01 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morphia (CD, Album) | The Nature Of Gothic | TNoG0003 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Nation Had Been Flirting With Forms Of Götterdämmerung (LP, Ltd, Pic) | Casco | AE53983 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Of Whores And Culture | Strobelight Records | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rearm E.P. (CD, EP) | Dion Fortune, Big Noise Records (3) | BN 477 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubber Guerilla 1998 (7", EP, whi) | Undesire Recordings | 5961 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compilations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kin-Burst 9104 (CD, Comp, RM) | Strobelight Records | STROB 011 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Gothic (CD, Comp + DVD + Ltd) | Strobelight Records | STRBGJV001 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frantic Flesh (Cass, Promo) | Not On Label | none | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In The Presence Of Sorrow (Cass) | Not on label | none | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo-Tape (Cass, S/Sided, Promo) | Dion Fortune | none | 1994 |
Comments