NICK CAVE AND THE BAD SEEDS - DISCOGRAPHY (121 VIDEOS)
Nick Cave & The Bad Seeds
Profile:
Formed in 1983 in Melbourne, Australia.
Members:
Nick Cave (vocals, piano, organ 1983-present)
Thomas Wydler (drums, percussion, 1985-present)
Jim Sclavunos (percussion, drums, 1996-present)
Warren Ellis (violin, accordion, mandolin, 1996-present)
Martyn P. Casey (bass, 1992-present)
George Vjestica (guitar, 2013-present)
Mick Harvey (guitars, bass, drums, keyboards, backing vocals, 1983-2009)
Blixa Bargeld (guitar, 1983-2003)
Barry Adamson (drums, bass, 1983-86, 2013-2015)
Hugo Race (guitar, 1984)
Anita Lane (lyrics, 1984-85)
Roland Wolf (guitar, 1986-89)
Kid Congo Powers (guitar, 1988-90)
Conway Savage (piano, keyboard, vocals, 1991-2018)
James Johnston (guitar, organ, 2003-2008)More
Members:
Nick Cave (vocals, piano, organ 1983-present)
Thomas Wydler (drums, percussion, 1985-present)
Jim Sclavunos (percussion, drums, 1996-present)
Warren Ellis (violin, accordion, mandolin, 1996-present)
Martyn P. Casey (bass, 1992-present)
George Vjestica (guitar, 2013-present)
Mick Harvey (guitars, bass, drums, keyboards, backing vocals, 1983-2009)
Blixa Bargeld (guitar, 1983-2003)
Barry Adamson (drums, bass, 1983-86, 2013-2015)
Hugo Race (guitar, 1984)
Anita Lane (lyrics, 1984-85)
Roland Wolf (guitar, 1986-89)
Kid Congo Powers (guitar, 1988-90)
Conway Savage (piano, keyboard, vocals, 1991-2018)
James Johnston (guitar, organ, 2003-2008)More
Sites:
nickcaveandthebadseeds.com, nickcave.com, Facebook, Twitter, Twitter, Bookogs,instagram.com, plus.google.com, MySpace, mute.com, Wikipedia, imdb.com, SoundCloud,YouTube, YouTube, vimeo.com, dailymotion.com, dailymotion.com, Filmogs
Aliases:
Members:
Variations:
Viewing All | Nick Cave & The Bad Seeds
Bad Seeds, Bad Seeds, The, Nick Cave, Nick Cave & Bad Seeds, Nick Cave + The Bad Seeds, Nick Cave And Bad Seeds, Nick Cave And The Bad Seeds, Nick Cave And The Bad Steeps, Nick Cave Featuring The Bad Seeds, Nick Cave With The Bad Seeds, Nick Cave, The Bad Seeds, The Bad Seeds, The Bad Seeds & Friends, 닉 케이브 엔 더 배드 시즈
Marketplace16,824 For Sale
151Credits
- 15Vocals
- 11Instruments & Performance
- 29Writing & Arrangement
- 8Featuring & Presenting
- 81Production
- 3Technical
- 4Visual
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
From Her To Eternity | Mute | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Firstborn Is Dead | Mute | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your Funeral ... My Trial | Mute | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kicking Against The Pricks | Mute | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender Prey | Mute | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Good Son | Mute | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry's Dream | Mute | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Seeds | Mute | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let Love In | Mute | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murder Ballads | Mute | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Boatman's Call | Mute | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Best Of Nick Cave & The Bad Seeds Interview CD (CD, Promo) | Mute | ICDMUTEL4 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No More Shall We Part | Mute | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nocturama | Mute, Mute, Mute, Mute | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus | Mute, Mute | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-Sides & Rarities | Mute, Mute | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Abattoir Blues Tour | Mute, Mute | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live At The Royal Albert Hall | Live Here Now, Mute | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dig, Lazarus, Dig!!! | Mute, Mute | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live From KCRW | Bad Seed Ltd. | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push The Sky Away | Bad Seed Ltd. | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeleton Tree | Bad Seed Ltd., Bad Seed Ltd. | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghosteen | Ghosteen Ltd | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In The Ghetto | Mute | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tupelo | Mute | 1985 |
Comments