BLEIB MODERN - DISCOGRAPHY (22 VIDEOS)
Bleib Modern
Profile:
Bleib Modern is a dark Post-Punk / Cold Wave band based in Berlin & Munich.
Their music could be categorized as Cold Wave, Post-Punk and Shoegaze, but also Noise / Psychedelic Rock.
supported by:
Third Coming Records ( Paris ), Wave Records ( Sao Paulo ), Oraculo Records ( ESP ), RaveWave ( Barcelona ), Black Verb // Records ( Berlin ), Manic Depression ( FRA ), Death Shadow Records ( Los Angeles )More
Their music could be categorized as Cold Wave, Post-Punk and Shoegaze, but also Noise / Psychedelic Rock.
supported by:
Third Coming Records ( Paris ), Wave Records ( Sao Paulo ), Oraculo Records ( ESP ), RaveWave ( Barcelona ), Black Verb // Records ( Berlin ), Manic Depression ( FRA ), Death Shadow Records ( Los Angeles )More
Sites:
Members:
Marketplace83 For Sale
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Is Fair In Love And War | Wave Records (4) | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vale Of Tears | Wave Records (4), Black Verb Records | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antagonism | Black Verb Records | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lows | Trainwreck Tapes | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoustic (4xFile, MP3, EP, 320) | Not On Label (Bleib Modern Self-released) | none | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closer To The Edge Of Pleasure (File, MP3, Single, VBR) | Not On Label | none | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danse EP | Oráculo Records, Oráculo Records | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleib Modern // Dyn (3) - Live Split | Black Verb Records | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compilations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Tour Spring '18 (Cass, Comp, Ltd) | Black Verb Records | none | 2018 |
Comments