LUMINANCE - DISCOGRAPHY (29 VIDEOS) + VIDEODISCOGRAPHY
Top Tracks
Rank | Play | Album | Loved | Track name | Buy | Options | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Play track | ||||||
3 | Play track | ||||||
4 | Play track | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | Play track |
Albums
Luminance (2)
Profile:
Luminance is a band from Brussels, Belgium, that was born in 2012.
Their music could be described as New Wave, Synthpop, and Dark Electronics.
Their music could be described as New Wave, Synthpop, and Dark Electronics.
Sites:
Members:
Marketplace74 For Sale
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminance (2) / Acapulco City Hunters - The Cold Rush (Cass, Ltd, C38) | Wool-E Tapes | WET010 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans Visage | Die Blinden Records | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Cold Rush | Eins:Zwei:Acht | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Ground / Luminance (2) - Pure Ground / Luminance | Not On Label (Pure Ground Self-released), Not On Label (Luminance (2) Self-released) | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahead (2xLP, Album, Ltd) | Medical Records LLC | MR-083 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Light Is Ours | Not On Label (Luminance (2) Self-released) | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsession / Viper Smile | Weyrd Son Records | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icons & Dead Fears | Wool-E Tapes | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminance (2) + Psyche (2) - Left Out / Passenger Seat | Artoffact Records | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wait (3xFile, FLAC, 24 ) | Not On Label (Luminance (2) Self-released) | none | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constance In Sorrow | Not On Label (Luminance (2) Self-released) | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martyr (Version Longue) | Not On Label (Luminance (2) Self-released) | 2018 |
Comments