INSPIRED BANDS : PINK TURNS BLUE
Pink Turns Blue
Profile:
Started in Cologne, Germany in 1985 as a project of Mic Jogwer, Thomas Elbern and Marcus Giltjes playing new-wave. The band stopped in 1994 with the release of a best of cd.
In 2004 they've been asked for a reunion concert at the Wave-Gotik-Treffen in Leipzig, Germany. So that year they played two festivals and 1 club show with the original line-up: Marcus Giltjes, Ruebi Walter and Thomas Elbern with Brigid Anderson as guest.
Now they've started again with a new line-up since Thomas Elbern was too busy with his band Escape With Romeo.
First line-up: Mic Jogwer (vocals, guitar, bass), Thomas Elbern (guitar, vocals, 1985-87), Marcus Giltjes (drums, samples, sound effects, 1986–1990)
Other members: Rübi Walters (bass, keyboards, 1987-present), Reinhold Schobert (drums, 1990–91), Louis Pavlou (drums, guitar, keyboards, 1992–95, 2003-07), Andreas Plappert (drums, 2007-14), Paul Richter (drums, ?-present), Brigid Anderson (keyboards, vocals), Reinhold "Reini" Walter (bass)Less
In 2004 they've been asked for a reunion concert at the Wave-Gotik-Treffen in Leipzig, Germany. So that year they played two festivals and 1 club show with the original line-up: Marcus Giltjes, Ruebi Walter and Thomas Elbern with Brigid Anderson as guest.
Now they've started again with a new line-up since Thomas Elbern was too busy with his band Escape With Romeo.
First line-up: Mic Jogwer (vocals, guitar, bass), Thomas Elbern (guitar, vocals, 1985-87), Marcus Giltjes (drums, samples, sound effects, 1986–1990)
Other members: Rübi Walters (bass, keyboards, 1987-present), Reinhold Schobert (drums, 1990–91), Louis Pavlou (drums, guitar, keyboards, 1992–95, 2003-07), Andreas Plappert (drums, 2007-14), Paul Richter (drums, ?-present), Brigid Anderson (keyboards, vocals), Reinhold "Reini" Walter (bass)Less
Sites:
Members:
Variations:
Viewing All | Pink Turns Blue
Marketplace1,140 For Sale
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If Two Worlds Kiss | Fun Factory! | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta | Fun Factory! | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eremite | Our Choice, Our Choice | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerdt | Our Choice | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonic Dust | Our Choice | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muzak | Our Choice | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfect Sex | Our Choice | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix | Orden | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghost | Strobelight Records | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storm | Strobelight Records | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The AERDT - Untold Stories | ORDEN Records | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch The Skies | Fun Factory! | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your Master Is Calling | Fun Factory! | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle | Our Choice | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seven Years | Our Choice | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Son | Our Choice | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overloaded | Our Choice | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star | Our Choice | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk Baby | Our Choice | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix (CDr, Single, Promo) | ORDEN Records | OR-111-PR | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storm Rider | Strobelight Records | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The AERDT - Untold Stories (Club EP) (CDr, EP, Promo) | ORDEN Records | OR-110-PR | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There Must Be So Much More (File, MP3, Single, 320) | ORDEN Records | none | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compilations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Best Of And Rareties | VISION Records | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re-Union (CD, Comp, Enh, RM) | Orden | none | 2004 |
Comments