EVANESCENCE - THE BITTER TRUTH (2021) + VIDEOS
Evanescence – The Bitter Truth
Genre:
Style:
Year:
Notes:
The Bitter Truth is the fifth studio album by Evanescence, their first album of all-new material in a decade.
Tracklist
Artifact / The Turn | 2:26 |
Broken Pieces Shine | 3:50 |
The Game Is Over | 4:22 |
Yeah Right | 3:29 |
Feeding The Dark | 4:14 |
Wasted On You | 4:24 |
Better Without You | 4:05 |
Use My Voice | 4:01 |
Take Cover | 3:14 |
Far From Heaven | 4:57 |
Part Of Me | 3:59 |
Blind Belief | 4:13 |
6.5M
108
The Reason I Rhyme: The Kid LAROI
Credits (40)
Versions (13)
Title (Format) | Label | Cat# | Country | Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Bitter Truth (CD, Album, Dig) | Columbia, Sony Music | 19439789152 | Europe | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (2xCD, Album + Cass + Box, Dlx, Ltd) | Columbia | 19439789162 | USA & Europe | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (2xLP, Album, Gat) | Columbia, Sony Music | 19439789151 | Europe | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (CD, Album) | BMG | 538637072 | US | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (CD, Album + DVD, NTSC) | BMG, Virgin, Universal | UICN-9038, 9038 | Japan | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (CD, Album, Dig) | Sony Music | 19439856142 | Australia | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (CD, Album, Jew) | BMG | 4050538662993 | Brazil | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (CD, Album, Jew) | Columbia | 19075924352 | Europe | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (CD, Album, SHM) | Universal, BMG, Virgin | UICN-1101 | Japan | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (CD, Album, Tar) | BMG Rights Management | 538663172 | US | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (LP, Album, Cle) | BMG | 538637081 | USA & Canada | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (LP, Album, Gat) | BMG | 538637081 | US | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bitter Truth (LP, Album, Ltd) | BMG | 538637081 | US | 2021 |
Comments